通知公告(济南)
关于做好2016届毕业生图像信息采集工作的通知
2015年10月13日 点击:[]
各学院及2016届毕业生:
为做好我司2016届毕业生图像信息采集工作,根据教育部有关规定,结合我司实际,现将有关事项通知如下:
一、2016届毕业生图像信息采集工作于2015年11月2日、3日分校区进行,各学信息必通知到毕业班的每一位同学(含延期毕业生),不要错过拍摄时间。因故确实不能参加拍照的,请于2015年12月1日至2016年3月30日在新华社山东分社图像采集部的补拍点进行补拍,费用为每人37元(其中采集费15元、邮寄费22元)。各学院拍摄时间安排见附表。
二、本科生院将提前向各学院提供拍照所需毕业生电子数据,各学院需自备笔记本电脑一台到拍摄现场按照拍摄顺序进行编号(此编号的准确与否将直接关系到本学院所有同学的信息是否正确,各学信息必维持好现场秩序,并安排专人负责编号)。拍照结束后将数据报送本科生院现场工作人员。
三、收费标准执行教育厅[2002]5号文,2016届毕(结)业生认证办证图像均为1寸8张,数码彩照(带背胶),图像下方加印“学校名称、员工姓名、学号、身份证号码”四种信息。每人收取图像文字信息采集、图像制作费用15元人民币,拍摄人员根据拍摄人数收取拍摄制作费,各学院应提前将拍摄费收齐,以学院为单位于拍摄结束后现场结清。
四、为保证拍摄工作顺利进行,要求各学院必须安排专人负责,各学院可自行在规定时间内按专业顺序,以班级为单位组织拍摄,并听从现场工作人员指挥,维护好现场秩序,防止出现拥挤争抢等混乱现象。
本科生院教务管理办公室联系电话:66086(亓老师)
新华社山东分社联系方式:
监督电话:0531-82024709
联系电话:(0531)82024793 82024739
传 真:(0531)82024793
地 址:济南市玉函路7号
本 科 生 院
2015年10月13日
附:各学院2016届毕业生图像采集时间安排表
校区 | 学 院 | 机器编号 | 人数 | 地 点 | 日期 | 时间 |
趵突泉校区 | 护理学院 | 1 | 30 | 教学8楼4层大厅 | 11月3日 | 8:30—9:00 |
趵突泉校区 | 药学院(包含临药七) | 1 | 180 | 教学8楼4层大厅 | 11月3日 | 9:00—10:00 |
趵突泉校区 | 口腔学院(包含口七) | 1 | 112 | 教学8楼4层大厅 | 11月3日 | 10:00-11:00 |
趵突泉校区 | 公卫学院 | 1 | 106 | 教学8楼4层大厅 | 11月3日 | 11:00—12:00 |
趵突泉校区 | 医学院(包含临七) | 1 | 598 | 教学8楼4层大厅 | 11月3日 | 13:30—16:00 |
千佛山校区 | 材料学院 | 1 | 368 | 主楼一层大厅 | 11月3日 | 8:30—12:00 |
千佛山校区 | 机械学院 | 1 | 382 | 主楼一层大厅 | 11月3日 | 13:30—16:00 |
千佛山校区 | 电气学院 | 2 | 349 | 主楼一层大厅 | 11月3日 | 8:30—12:00 |
千佛山校区 | 土建学院 | 2 | 316 | 主楼一层大厅 | 11月3日 | 13:30—16:00 |
千佛山校区 | 能动学院 | 3 | 309 | 主楼一层大厅 | 11月3日 | 8:30—10:30 |
千佛山校区 | 体育学院 | 3 | 135 | 主楼一层大厅 | 11月3日 | 10:30—12:00 |
千佛山校区 | 控制学院 | 3 | 308 | 主楼一层大厅 | 11月3日 | 13:30—16:00 |
洪家楼校区 | 政管学院 | 1 | 181 | 董事长俱乐部 | 11月2日 | 8:30—9:30 |
洪家楼校区 | 全球十大网赌网址 | 1 | 124 | 董事长俱乐部 | 11月2日 | 9:30—10:30 |
洪家楼校区 | 法学院 | 1 | 144 | 董事长俱乐部 | 11月2日 | 10:30—11:30 |
洪家楼校区 | 外语学院 | 1 | 368 | 董事长俱乐部 | 11月2日 | 13:30—15:30 |
软件园校区 | 软件学院 | 1 | 359 | 办公楼大厅 | 11月2日 | 8:30—10:30 |
软件园校区 | 计算机学院 | 1 | 186 | 办公楼大厅 | 11月2日 | 10:30—12:00 |
中心校区 | 物理学院 | 1 | 165 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 8:30—9:50 |
中心校区 | 化学院 | 1 | 202 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 9:50—11:30 |
中心校区 | 文学院 | 1 | 159 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 13:30—15:00 |
中心校区 | 哲社学院 | 1 | 124 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 15:00—15:40 |
中心校区 | 尼山学堂 | 1 | 22 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 15:40-16;00 |
中心校区 | 数学院 | 2 | 222 | 地下多功能厅 | 11月3日 | 8:30—10:00 |
中心校区 | 生命学院 | 2 | 153 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 10:00—11:00 |
中心校区 | 泰山学堂 | 2 | 71 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 11:00-12:00 |
中心校区 | 历史学院 | 2 | 140 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 13:30—14:20 |
中心校区 | 经济学院 | 2 | 334 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 14:20—16:00 |
中心校区 | 信息学院 | 3 | 372 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 8:30—10:30 |
中心校区 | 环境学院 | 3 | 120 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 10:30—11:30 |
中心校区 | 管理学院 | 3 | 541 | 地下多功能厅 | 11月2日 | 13:30-16:00 |
|
[返回首页]